叠螺机如何选型?
机型 | 绝干污泥处理量DS(kg/h) | 污泥处理量(m³/h) | ||||
5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 25000mg/L | 50000mg/L | ||
含水率 | 99.50% | 99.00% | 98.00% | 97.50% | 95.00% | |
WJDL-131 | 6~12 | 1.2m³/h | 1m³/h | 0.5m³/h | 0.4m³/h | 0.3m³/h |
WJDL-132 | 12~24 | 2.4m³/h | 2m³/h | 1m³/h | 0.8m³/h | 0.5m³/h |
WJDL-133 | 18~36 | 3.6m³/h | 3m³/h | 1.5m³/h | 1.2m³/h | 0.8m³/h |
WJDL-201 | 9~20 | 4.5m³/h | 1.5m³/h | 0.8m³/h | 0.6m³/h | 0.45m³/h |
WJDL-202 | 16~40 | 9m³/h | 3m³/h | 1.6m³/h | 1.2m³/h | 0.9m³/h |
WJDL-203 | 35~60 | 12m³/h | 4.5m³/h | 2.4m³/h | 1.8m³/h | 1.35m³/h |
WJDL-301 | 25~60 | 10m³/h | 6m³/h | 3m³/h | 2.2m³/h | 0.9m³/h |
WJDL-302 | 50~120 | 20m³/h | 12m³/h | 6m³/h | 4.4m³/h | 1.8m³/h |
WJDL-303 | 75~180 | 30m³/h | 18m³/h | 9m³/h | 6.6m³/h | 2.7m³/h |
WJDL-304 | 100~240 | 40m³/h | 24m³/h | 12m³/h | 8.8m³/h | 3.6m³/h |
WJDL-351 | 55~100 | 13m³/h | 10m³/h | 5m³/h | 4m³/h | 2m³/h |
WJDL-352 | 110~200 | 26m³/h | 20m³/h | 10m³/h | 8m³/h | 4m³/h |
WJDL-353 | 165~300 | 39m³/h | 30m³/h | 15m³/h | 12m³/h | 6m³/h |
WJDL-354 | 220-400 | 52m³/h | 40m³/h | 20m³/h | 16m³/h | 8m³/h |
WJDL-401 | 80~150 | 19m³/h | 15m³/h | 7.5m³/h | 6m³/h | 3m³/h |
WJDL-402 | 160~300 | 37m³/h | 30m³/h | 15m³/h | 12m³/h | 6m³/h |
WJDL-403 | 240~450 | 57m³/h | 45m³/h | 22m³/h | 18m³/h | 9m³/h |
WJDL-404 | 320~600 | 76m³/h | 60m³/h | 30m³/h | 24m³/h | 12m³/h |
这是叠螺机选型表,在对于新建污水站或污水厂这一类污泥脱水项目选型的时候用进泥量来选,在污泥脱水设备改造的时候需要换算为绝干污泥量来选型,如果你有叠螺机选型问题可以直接联系我13181696566